Alanya Üniversitesi ile University of Technology and Arts (UT/A) iş birliğinde, Roch Forowic tarafından “Gerçek Zamanlı Görselleştirme Olanakları” (Possibilities of Real-T...
Eğitim Programı
| I. SINIF / I. YARIYIL | ||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/ Seçmeli |
DERS SAATİ | Kredi | AKTS | |||||||||
| Teorik Saat | Uygulamalı Saat | |||||||||||||
| ENT 101 | Temel Tasarım I | Z | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
| ENT 103 | Endüstriyel Tasarıma Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| ENT 105 | Teknik Çizim I | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| ENT 107 | Perspektif ve Görselleştirme | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| SEC 101 | SEÇMELİ DERS 1 (Üniversite Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| ING 111 | Genel İngilizce I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| TKL 111/ YTO 111 |
Türk Dili I/Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| I. SINIF / II. YARIYIL | ||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu / Seçmeli | DERS SAATİ | Kredi | AKTS | |||||||||
| Teorik Saat | Uygulamalı Saat | |||||||||||||
| ENT 102 | Temel Tasarım II | Z | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
| ENT 104 | Tasarımda Geometrik İlkeler | Z | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| ENT 106 | Teknik Çizim II | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| ENT 108 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| SEC 102 | SEÇMELİ DERS 2 (Üniversite Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| ING 112 | Genel İngilizce II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| TKL 112/ YTO 112 |
Türk Dili II/Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| II. SINIF / I. YARIYIL | ||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu / Seçmeli | DERS SAATİ | Kredi | AKTS | |||||||||
| Teorik Saat | Uygulamalı Saat | |||||||||||||
| ENT 201 | Endüstriyel Tasarım I | Z | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
| ENT 203 | Tasarım Tarihi I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| ENT 205 | Ergonomi | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| ENT 207 | Bilgisayar Destekli Tasarım II | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| ENT 209 | Tasarımda Malzeme | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| SEC 201 | SEÇMELİ DERS 3 (Üniversite Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| HIST 211/ YTT 211 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/ Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I |
Z | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| II. SINIF / II. YARIYIL | ||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu / Seçmeli | DERS SAATİ | Kredi | AKTS | |||||||||
| Teorik Saat | Uygulamalı Saat | |||||||||||||
| ENT 200 | Yaz Stajı I (Üretim) | Z | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| ENT 202 | Endüstriyel Tasarım II | Z | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
| ENT 204 | Tasarım Tarihi II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| ENT 206 | Strüktürel Tasarım ve Ürün Mekaniği | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| ENT 208 | Tasarımda Prototipleme | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| HIST 212/ YTT 212 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II / Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II |
Z | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| III. SINIF / I. YARIYIL | ||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu / Seçmeli | DERS SAATİ | Kredi | AKTS | |||||||||
| Teorik Saat | Uygulamalı Saat | |||||||||||||
| ENT 301 | Endüstriyel Tasarım III | Z | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
| ENT 303 | Grafik ve Ambalaj Tasarımı | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| ENT 305 | Sürdürülebilir Tasarım | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| SEC 301 | SEÇMELİ DERS 4 (Bölüm Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| SEC 303 | SEÇMELİ DERS 5 (Bölüm Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| III. SINIF / II. YARIYIL | ||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu / Seçmeli | DERS SAATİ | Kredi | AKTS | |||||||||
| Teorik Saat | Uygulamalı Saat | |||||||||||||
| ENT 300 | Yaz Stajı II (Ofis) | Z | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| ENT 302 | Endüstriyel Tasarım IV | Z | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
| ENT 304 | Tasarım ve Proje Yönetimi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| SEC 302 | SEÇMELİ DERS 6 (Bölüm Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| SEC 304 | SEÇMELİ DERS 7 (Bölüm Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| IV. SINIF / I. YARIYIL | ||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu / Seçmeli | DERS SAATİ | Kredi | AKTS | |||||||||
| Teorik Saat | Uygulamalı Saat | |||||||||||||
| ENT 401 | Endüstriyel Tasarım V | Z | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
| ENT 403 | Tasarım Ekonomisi ve İşletmeciliği | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| SEC 401 | SEÇMELİ DERS 8 (Bölüm Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| SEC 403 | SEÇMELİ DERS 9 (Bölüm Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| SEC 405 | SEÇMELİ DERS 10 (Bölüm Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| IV. SINIF / II. YARIYIL | ||||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu / Seçmeli | DERS SAATİ | Kredi | AKTS | |||||||||
| Teorik Saat | Uygulamalı Saat | |||||||||||||
| ENT 402 | Endüstriyel Tasarım VI | Z | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
| ENT 404 | Mesleki Uygulama | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| SEC 402 | SEÇMELİ DERS 11 (Bölüm Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| SEC 404 | SEÇMELİ DERS 12 (Bölüm Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| SEC 406 | SEÇMELİ DERS 13 (Bölüm Seçmeli) | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
Etkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü Gör